
ÓÃÓÚ35kV¼°ÒÔÏÂµçÆøÉ豸µÄ½ø³öÏßλÖᣲúÎïÓÐCÐͺÍEÐÍÁ½ÖÖÉè¼Æ£¬ÇкÏEN 50180&EN 50181³ß¶È¡£Âú×ã¡°CÐÍ¡±ºÍ¡°EÐÍ¡±²îÒìÌ׹ܳöÏßµÄÐèÇó¡£ÎªµçÆøÉ豸µÄ³öÏßÌ×¹ÜÓëµçÀÂÌṩȫ¾øÔµ£¬ÆÁ±Î¿É´¥ÃþµÄµçÆøÁ¬½Ó
ÏÂÔØÊÖ²á35kV¿ÉÊèÉ¢Á¬½ÓÆ÷°üÂÞ£º
ǰ²åÊÂÇéʱÓÃÂÝ˨Á¬½ÓÔÚ¿ª¹Ø¹ñÌ׹ܲå×ùÉÏ£»Æäβ²¿¿ÉÖ±½ÓÓþøÔµÈû¶ÂÈû£¬Ò²¿ÉÀ©Õ¹Á¬½Óºó²åʽµçÀ²åÍ·»òºó²åʽ±ÜÀׯ÷¡£
ºó²åÍ·ºÍͬϵÁеÄǰ²åÍ·»òÁíÍâͬϵÁеĺó²åÍ·Á¬½Ó£¬ÌṩÀ©Õ¹µÄµçÀÂÁ¬½Ó»ØÂ·£¨·ÖÖ§£©£¬Ëü²»ÄÜÖ±½ÓºÍÌ×¹ÜÁ¬½Ó¡£Î²²¿¿ÉÖ±½ÓÓþøÔµÈû¶Âס£¬Ò²¿ÉÀ©Õ¹Á¬½ÓÁíÍâһ·ͬϵÁеĺó²åµçÀÂÍ·»òºó²åʽ±ÜÀׯ÷¡£


| ¶î¶¨µçѹ | 35kV |
| ÊÊÓÃÌ×¹ÜÀàÐÍ£¨Ç°²å£© | C ÐÍ¡¢EÐÍ |
| ¹¤ÆµÄÍѹ(AC) | 117kV/5min |
| ¾Ö²¿·Åµç | 45kV,¡Ü10pC |
| ¹¥»÷µçѹ(Õý¸º¼«ÐÔ¸÷10 ´Î) | 200kV |
| ÆÁ±Îµç×è | ¡Ü1000¦¸ |
| ÊÊÓõçÀ½ØÃæ | 25-500mm2 |
| ×¢£º¸Ã²úÎïÂú×ãGB/T 12706.4 ÒªÇó¡£ | |
| ÐòºÅ | ÏîÄ¿ | µ¥Ôª | ²ÎÊý | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ²úÎïÐͺŠ| - | YH5WZ-51/134 | YH5WZ-51/134 | YH5WZ-51/134 |
| 2 | ϵͳ±ê³Æµçѹ | kV | 35 | 35 | 35 |
| 3 | ±ÜÀׯ÷¶î¶¨µçѹ | kV | 51 | 51 | 51 |
| 4 | Á¬ÐøÔËÐеçѹ | kV | 40.8 | 40.8 | 40.8 |
| 5 | ±ê³Æ·ÅµçµçÁ÷In | kA | 5 | 5 | 5 |
| 6 | Ö±Á÷1mA²Î¿¼µçѹ | kV | ¡Ý73 | ¡Ý73 | ¡Ý73 |
| 7 | 0.75U1mAй©µçÁ÷ | ¦ÌA | ¡Ü10 | ¡Ü10 | ¡Ü10 |
| 8 | ¶¸²¨¹¥»÷²Ðѹ | kV | ¡Ü154 | ¡Ü154 | ¡Ü154 |
| 9 | À׵繥»÷²Ðѹ | kV | ¡Ü134 | ¡Ü134 | ¡Ü134 |
| 10 | ²Ù×÷¹¥»÷²Ðѹ | kV | ¡Ü114 | ¡Ü114 | ¡Ü114 |
| 11 | ¾Ö²¿·Åµç | pC | ¡Ü10 | ¡Ü10 | ¡Ü10 |
| 12 | 2mS·½²¨¹¥»÷µçÁ÷ÄÍÊÜ | A | 400 | 600 | 800 |
| 13 | ´óµçÁ÷¹¥»÷ÄÍÊÜ | kA | 100 | 100 | 100 |
