
4¡¢¾øÔµÖ÷ÌåÒÔÓÅÖʽø¿ÚÒºÌå¹è½ºÎª»ù²Ä£¬½ÓÄɸßθßѹÁ¦×¢É乤ÒÕ³ÉÐÍ£¬²úÎï¾ßÓиߵ¯ÐÔ¡¢¸ß¿¹Ëº¡¢ÄÍÀÏ»¯¡¢¿¹µçÔΡ¢ÄÍÅÀµçµÈÓÅÐãÐÔÄÜ£»½á¹¹Éè¼ÆÓÅ»¯¡¢°²×°¹¤ÒÕ¾«Á¼¡£

| ÐòºÅ | Ãû³Æ | ÄÚ×¶²å°Îʽ¿ÉÊèÉ¢ÖÕ¶Ë | ||
| 1 | ½çÃæÐͺŠ| Type 2 | Type 3 | |
| 2 | ½çÃæÐͺÅÖ´ÐÐ³ß¶È | EN50181 | EN50181 | |
| 3 | É豸×î¸ßÔËÐеçѹ (kV) | 36 | 42 | |
| 4 | ¶î¶¨µçÁ÷Öµ £¨A£© | 800 | 1250 | |
| 5 | ¹¤ÆµÄÍѹ²âÊÔµçѹ (kV) ,5min | 95 | 117 | |
| 6 | ÄÍÊܹ¥»÷µçѹ (kV) | ¡À200 | ¡À200 | |
| 7 | ¾Ö²¿·ÅµçÊÔÑé 1.73U0 | ¡Ü10 | ¡Ü10 | |
| 8 | µ¼Ìå¶î¶¨ÎÂ¶È | Õý³£ÔËÐÐʱ×î¸ßζÈ(¡æ) | 90 | 90 |
| ¶Ì·ʱζÈ(¡æ) | 250 | 250 | ||
| 9 | ¶î¶¨¶Ì·µçÁ÷0.5sec(kA) | 50 | 63 | |
| 10 | ÓëµçÀµ¼ÌåÁ¬½Ó·½Ê½ | ѹ½Ó,¿É²ðж | ѹ½Ó£¬¿É²ðж | |
| 11 | ½ÓµØ²¿ÃÅÔÊÐíͨ¹ýµÄ¶Ì·µçÁ÷ | ²»Ð¡ÓÚËùÑ¡ÅäµÄµçÀ | ²»Ð¡ÓÚËùÑ¡ÅäµÄµçÀ | |
| 12 | ²úÎïÊÊÓ¦¾øÔµ×î´óÍâ¾¶(mm) | Max.36 | Max.57 | |
WCBN2 2ºÅÄÚ×¶²å°ÎʽÖÕ¶ËÊÊÓ÷¶Î§
| µçѹƷ¼¶£¨kV£© ¹æ¸ñ | 8.7/15 | 12/20 | 18/30 | 21/35 | 26/35 | ÊÊÓþøÔµÍâ¾¶£¨mm£© |
| 25-35 | 16-19 | |||||
| 50-70 | 35 | 18-21 | ||||
| 95-120 | 50-70 | 21-24 | ||||
| 150-185 | 95-120 | 35-50 | 24-27 | |||
| 240 | 150-185 | 70-95 | 35-70 | 35 | 28-31 | |
| 240 | 120-150 | 95-120 | 50-70 | 30-33 | ||
| 185-240 | 150-185 | 95-120 | 33-36 |
WCBN3 3ºÅÄÚ×¶²å°ÎʽÖÕ¶ËÊÊÓ÷¶Î§
| µçѹƷ¼¶£¨kV£© ¹æ¸ñ | 8.7/15 | 12/20 | 18/30 | 21/35 | 26/35 | 27.5 | ÊÊÓþøÔµÍâ¾¶£¨mm£© |
| 25-35 | 16-19 | ||||||
| 50-70 | 35 | 18-21 | |||||
| 95-120 | 50-95 | 21-24 | |||||
| 150-185 | 95-150 | 35-50 | 24-27 | ||||
| 240 | 150-185 | 70-95 | 35-70 | 35 | 28-31 | ||
| 300 | 240-300 | 120-150 | 95-120 | 50-70 | 30-33 | ||
| 400 | 300-400 | 185-240 | 150-185 | 95-120 | 50-70 | 33-36 | |
| 500 | 500 | 300 | 240 | 150-185 | 95-120 | 36-39 | |
| 630 | 500 | 400 | 300 | 240-300 | 150-185 | 39-42 | |
| 800 | 630 | 500 | 400 | 400 | 240-300 | 43-46 | |
| 800 | 630 | 500 | 400-500 | 400 | 46-49 | ||
| 800 | 630 | 630 | 49-52 | ||||
| 800 | 800 | 54-59 |
